IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 167 7.27%94 4.09% 73 3.18%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.09%1 0.04% 1 0.04%
3. 5 s/d 9 Tahun 136 5.92%81 3.52% 55 2.39%
4. 10 s/d 14 Tahun 139 6.05%63 2.74% 76 3.31%
5. 15 s/d 19 Tahun 157 6.83%89 3.87% 68 2.96%
6. 20 s/d 24 Tahun 152 6.61%69 3% 83 3.61%
7. 25 s/d 29 Tahun 174 7.57%89 3.87% 85 3.7%
8. 30 s/d 34 Tahun 152 6.61%85 3.7% 67 2.92%
9. 35 s/d 39 Tahun 153 6.66%73 3.18% 80 3.48%
10. 40 s/d 44 Tahun 171 7.44%83 3.61% 88 3.83%
11. 45 s/d 49 Tahun 183 7.96%97 4.22% 86 3.74%
12. 50 s/d 54 Tahun 188 8.18%100 4.35% 88 3.83%
13. 55 s/d 59 Tahun 151 6.57%66 2.87% 85 3.7%
14. 60 s/d 64 Tahun 135 5.87%64 2.79% 71 3.09%
15. 65 s/d 69 Tahun 143 6.22%71 3.09% 72 3.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 91 3.96%54 2.35% 37 1.61%
17. Di atas 75 Tahun 3 0.13%1 0.04% 2 0.09%
. JUMLAH 2.297 99.96%1.180 51.35% 1.117 48.61%
. BELUM MENGISI 1 0.04%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.298 100%1.180 51.35% 1.117 48.61%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Wulung Soronalan Sawangan Magelang
Desa SORONALAN
Kecamatan SAWANGAN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdessoronalan@gmail.com