IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 167 7.27%94 4.09% 73 3.18%
2. 2 s/d 4 Tahun 17 0.74%9 0.39% 8 0.35%
3. 5 s/d 9 Tahun 160 6.96%90 3.92% 70 3.05%
4. 10 s/d 14 Tahun 159 6.92%77 3.35% 82 3.57%
5. 15 s/d 19 Tahun 136 5.92%70 3.05% 66 2.87%
6. 20 s/d 24 Tahun 164 7.14%85 3.7% 79 3.44%
7. 25 s/d 29 Tahun 166 7.22%86 3.74% 80 3.48%
8. 30 s/d 34 Tahun 153 6.66%76 3.31% 77 3.35%
9. 35 s/d 39 Tahun 158 6.88%79 3.44% 79 3.44%
10. 40 s/d 44 Tahun 178 7.75%83 3.61% 95 4.13%
11. 45 s/d 49 Tahun 187 8.14%108 4.7% 79 3.44%
12. 50 s/d 54 Tahun 171 7.44%87 3.79% 84 3.66%
13. 55 s/d 59 Tahun 148 6.44%66 2.87% 82 3.57%
14. 60 s/d 64 Tahun 141 6.14%60 2.61% 81 3.52%
15. 65 s/d 69 Tahun 130 5.66%74 3.22% 56 2.44%
16. 70 s/d 74 Tahun 62 2.7%36 1.57% 26 1.13%
17. Di atas 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.297 99.96%1.180 51.35% 1.117 48.61%
. BELUM MENGISI 1 0.04%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.298 100%1.180 51.35% 1.117 48.61%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Wulung Soronalan Sawangan Magelang
Desa SORONALAN
Kecamatan SAWANGAN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56481
Telepon
Email pemdessoronalan@gmail.com